
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 25℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转小雨 | 21℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | ![]() |
小雨转多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级转4-5级 | |
| 2026年05月21日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月22日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月23日(星期六) | 多云转晴 | 21℃ ~ 26℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
香港天气预报10天:http://www.xzmi.cc/xianggang/10/
2026年05月14日香港天气:多云,气温21℃ ~ 25℃,北风转4-5级
2026年05月15日香港天气:多云转小雨,气温21℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年05月16日香港天气:小雨转多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年05月17日香港天气:多云,气温20℃ ~ 25℃,北风4-5级
2026年05月18日香港天气:多云,气温20℃ ~ 25℃, 北风4-5级转<3级
2026年05月19日香港天气:多云转晴,气温21℃ ~ 26℃,北风转东北风<3级
2026年05月20日香港天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,东北风<3级转4-5级