
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 0℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转晴 | -11℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云转晴 | -11℃ ~ -5℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 0℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 0℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 东南风 | 3-4级转<3级 | |
绥化青冈天气预报30天:http://www.xzmi.cc/qinggang/
2026年10月23日青冈天气:晴,气温-11℃ ~ 0℃,西南风转<3级
2026年10月24日青冈天气:晴,气温-8℃ ~ 0℃,西南风转南风<3级转3-4级
2026年10月25日青冈天气:晴,气温-6℃ ~ 4℃,西风3-4级
2026年10月26日青冈天气:晴,气温-10℃ ~ 0℃,西北风转东南风3-4级转<3级
2026年10月27日青冈天气:晴,气温-7℃ ~ 1℃,东南风3-4级转<3级
2026年10月28日青冈天气:多云,气温-7℃ ~ 3℃,南风转西南风3-4级
2026年10月29日青冈天气:多云转晴,气温-11℃ ~ -5℃,西北风转西风3-4级转<3级